wamuq-history
WMIH -Story  
  WMIH Livekurs -Fannie - IHOOKUP
  WMIH >>> Aktuell
  WMI Holdings Corp (News) Ariva
  WMIH und KKR >> unser PartnerTitel der neuen Seite
  KKR warum ?
  Galerie
  Wamuq - Fakten u.Kalender
  Wamuq -Anwaltskanzleien
  Wamuq-Story - Beiträge aus Ariva
  Börsennachrichten
  Wamuq-Story - Beiträge aus Aktienbase
  Wamuq-Charts
  Dokumente
  Andere Themen
  Schuldenkrise der Staaten
  Wamuq - Kurse
  Rechner -Optionsscheine
  Indizes Realtime
  Hebelprodukte call - put
  => Akt Hebelprodukte
  Kontakt
  Counter
  Impressum
  Forum WMIH
  Forum - user Nick
  Bodensee feeling
  Whistleblower
Akt Hebelprodukte

9474 open end - www.onvista.de/zertifikate/snapshot.html

9500 08.2014 - www.onvista.de/zertifikate/snapshot.html

9560 open end - www.onvista.de/zertifikate/snapshot.html


Gesamtbereich Put KO
                         www.onvista.de/zertifikate/suche/vergleich.html



TD0XHZ HSBC Trinkaus 9.474,460 9.474,460 0,010 Standard open end 0,570 0,590 15:35:27 159,831 +0,47%
TD0XJ1 HSBC Trinkaus 9.504,460 9.504,460 0,010 Standard open end 0,900 0,920 15:41:13 102,473 +0,82%
TD0XHX HSBC Trinkaus 9.534,460 9.534,460 0,010 Standard open end 1,170 1,190 15:41:21 79,218 +1,14%
DT3BLN Deutsche Bank 9.555,000 9.555,000 0,010 Standard open end 1,420 1,430 15:38:28 65,923 +1,36%
CF8KJ9 Citi 9.560,000 9.560,000 0,010 Standard open end 1,450 1,460 15:37:18 64,551 +1,44%
PA3KS6 BNP Paribas 9.560,000 9.560,000 0,010 Standard open end 1,470 1,480 15:37:14 63,686 +1,43%
US5C09 UBS 9.560,000 9.560,000 0,010 Standard open end 1,470 1,480 15:37:21 63,679 +1,44%
TD0XHW HSBC Trinkaus 9.564,460 9.564,460 0,010 Standard open end 1,490 1,510 15:42:21 62,430 +1,46%
CK0EWX Commerzbank 9.726,874 9.590,000 0,010   open end 1,360 1,540 04:48:52 61,610 +1,08%
DT3BLM Deutsche Bank 9.565,000 9.565,000 0,010 Standard open end 1,530 1,540 15:37:59 61,208 +1,47%
DT3BLL Deutsche Bank 9.575,000 9.575,000 0,010 Standard open end 1,560 1,570 15:39:55 60,089 +1,49%
US4E2L UBS 9.570,000 9.570,000 0,010 Standard open end 1,560 1,570 15:37:49 60,041 +1,52%
CF8KJA Citi 9.570,000 9.570,000 0,010 Standard open end 1,560 1,570 15:37:59 60,038 +1,53%
US4WAT UBS 9.575,000 9.575,000 0,010 Standard open end 1,580 1,590 15:37:08 59,277 +1,59%
US5BNX UBS 9.580,000 9.580,000 0,010 Standard open end 1,600 1,610 15:37:05 58,543 +1,64%
CF8KJB Citi 9.580,000 9.580,000 0,010 Standard open end 1,650 1,660 15:38:24 56,792 +1,62%
PA3KS7 BNP Paribas 9.570,000 9.570,000 0,010 Standard open end 1,650 1,660 15:37:27 56,765 +1,56%
PA3KS8 BNP Paribas 9.580,000 9.580,000 0,010 Standard open end 1,690 1,700 15:41:29 55,456 +1,62%



                       
 
US4WB5 UBS 9.600,000 9.600,000 0,010 Standard  openend 1,810 1,820 15:38:07 51,797 +1,84%
DT3BLJ Deutsche Bank 9.595,000 9.595,000 0,010 Standard openend 1,830 1,840 15:44:04 51,231 +1,79%
PA3KS9 BNP Paribas 9.590,000 9.590,000 0,010 Standard openend 1,840 1,850 15:44:33 50,959 +1,72%
CF8KJD Citi 9.600,000 9.600,000 0,010 Standard openend 1,860 1,870 15:37:43 50,406 +1,85%
DZU9L7 DZ Bank 9.600,000 9.600,000 0,010 Standard openend 1,890 1,900 15:37:52 49,613 +1,84%
LS7FHP Lang & Schwarz 9.610,000 9.610,000 0,010 Standard openend 1,920 1,930 15:43:17 48,876 +1,88%
DT3BLH Deutsche Bank 9.605,000 9.605,000 0,010 Standard openend 1,930 1,940 15:38:01 48,590 +1,89%
TD0XHT HSBC Trinkaus 9.614,460 9.614,460 0,010 Standard openend 1,930 1,950 15:40:23 48,367 +1,94%
CF8KJE Citi 9.610,000 9.610,000 0,010 Standard openend 1,950 1,960 15:38:29 48,097 +1,94%
PA3KTA BNP Paribas 9.600,000 9.600,000 0,010 Standard openend 1,950 1,960 15:37:27 48,077 +1,88%
US4YJG UBS 9.610,000 9.610,000 0,010 Standard openend 1,960 1,970 15:38:07 47,853 +1,94%
DT3BLG Deutsche Bank 9.615,000 9.615,000 0,010 Standard openend 1,980 1,990 15:43:12 47,394 +1,95%
PA3KTB BNP Paribas 9.610,000 9.610,000 0,010 Standard openend 1,990 2,000 15:41:30 47,138 +1,94%
DZU9L3 DZ Bank 9.610,000 9.610,000 0,010 Standard openend 2,010 2,020 15:37:20 46,656 +1,97%
CF8KJF Citi 9.620,000 9.620,000 0,010 Standard openend 2,030 2,040 15:38:24 46,213 +2,04%
US4J5S UBS 9.625,000 9.625,000 0,010 Standard openend 2,070 2,080 15:38:07 45,322 +2,10%
US42BF UBS 9.620,000 9.620,000 0,010 Standard openend 2,070 2,080 15:37:48 45,320 +2,05%
DZU9L4 DZ Bank 9.625,000 9.625,000 0,010 Standard openend 2,100 2,110 15:39:09 44,692 +2,07%
DT3BLF Deutsche Bank 9.625,000 9.625,000 0,010 Standard openend 2,120 2,130 15:41:15 44,261 +2,09%
VZ3MZE Vontobel 9.630,365 9.630,365 0,010 Standard openend 2,120 2,130 15:38:33 44,258 +2,16%
PA3KTC BNP Paribas 9.620,000 9.620,000 0,010 Standard openend 2,140 2,150 15:44:34 43,849  
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
       
 
    . .      
TD0XHX HSBC Trinkaus 9.534,460 9.534,460 Standard open end 0,010 1,470 1,490 63,514 2,000 13:32:51
CB9PE5 Commerzbank 9.540,000 9.540,000 Standard 02.04.14 0,010 1,500 1,510 62,262 1,000 13:33:11
                       
DT3BLN Deutsche Bank 9.555,000 9.555,000 Standard open end 0,010 1,690 1,700 54,965 1,000 1



Kompakt  
   
Facebook Like-Button  
 
 
 
   
 
   
 
  Partnersuche kostenlos  
 
  IP  
Heute waren schon 311 Besucher (631 Hits) hier!
llllllll Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden